星耀国际官网集团股份有限公司
土壤环境自行监测报告
河南中方质量检测技术有限公司
2019年09月
5 监测结果分析
5.1 土壤分析
本次场地土壤自检评价标准采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB 36600-2018)对比分析。对于以上标准中均未包含标准值的监测项目,则通过对比《场地土壤环境风险评价筛选值》(DB 11/T811-2011)相应因子筛选值对比评价。
土壤监测点位坐标见表5.1-1,各监测因子数值标准对比表见表5.1-2,检测数据见表5.1-3,检测结果标准指数表见表5.1-4。
表5.1-1 土壤监测点位坐标
监测点位 | 东经 | 北纬 |
1#背景点 | 113°7′13" | 35°14′59" |
2#监控点 | 113°7′13" | 35°14′38" |
3#监控点 | 113°7′6" | 35°14′34" |
4#监控点 | 113°7′0" | 35°14′30" |
5#监控点 | 113°7′15" | 35°14′33" |
6#监控点 | 113°7′22" | 35°14′35" |
7#监控点 | 113°7′6" | 35°14′24" |
8#监控点 | 113°7′4" | 35°14′19" |
9#监控点 | 113°7′23" | 35°14′29" |
10#监控点 | 113°6′58" | 35°14′23" |
11#监控点 | 113°6′53" | 35°14′19" |
12#监控点 | 113°7′3" | 35°14′21" |
13#监控点 | 113°7′15" | 35°14′24" |
14#监控点 | 113°7′21" | 35°14′20" |
15#监控点 | 113°6′56" | 35°15′16" |
16#监控点 | 115°6′54" | 35°15′21" |
表5.1-2 各监测因子数值标准对比表
监测因子 | 标准值(mg/kg) | 依据标准 |
砷 | 60 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)筛选值第二类用地 |
镉 | 65 | |
铜 | 18000 | |
铅 | 800 | |
汞 | 38 | |
镍 | 900 | |
锑 | 180 | |
钴 | 70 | |
钒 | 752 | |
氰化物 | 135 | |
铍 | 29 | |
*总石油烃 | 4500 | |
铬 | 2500 | 《场地土壤环境风险评价筛选值》(DB11/T 811-2011)工业/商服用地 |
锌 | 10000 | |
氟化物 | 2000 | |
锰 | / | / |
硒 | / | / |
钼 | / | / |
pH值 | / | / |
钛 | / | / |
*铊 | / | / |
表5.1-3 检测结果一览表
监测因子 | 采样点位 | 标准值(mg/kg) | 依据标准 | |||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |||
砷(mg/kg) | 12.4 | 23.8 | 23.0 | 14.9 | 14.9 | 11.6 | 13.5 | 12.6 | 60 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)筛选值第二类用地 |
镉(mg/kg) | 0.37 | 0.29 | 0.57 | 0.32 | 0.62 | 0.27 | 0.51 | 0.24 | 65 | |
铜(mg/kg) | 32 | 57 | 52 | 67 | 65 | 25 | 60 | 34 | 18000 | |
铅(mg/kg) | 38.2 | 52.8 | 81 | 150 | 93.4 | 33.47 | 53.5 | 39.3 | 800 | |
汞(mg/kg) | 0.379 | 0.423 | 0.568 | 0.408 | 0.399 | 0.160 | 0.533 | 0.386 | 38 | |
镍(mg/kg) | 52 | 65 | 54 | 74 | 74 | 47 | 131 | 46 | 900 | |
锑(mg/kg) | 1.05 | 2.36 | 2.69 | 2.47 | 1.98 | 0.88 | 2.15 | 1.75 | 180 | |
钴(mg/kg) | 12.8 | 27.9 | 27.4 | 15.5 | 41.6 | 12.7 | 14.9 | 12.2 | 70 | |
钒(mg/kg) | 42.3 | 89.2 | 84.6 | 82.6 | 124 | 71.4 | 152 | 39.9 | 752 | |
氰化物(mg/kg) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 11.3 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 135 | |
铍(mg/kg) | 0.30 | 0.54 | 0.26 | 0.38 | 0.45 | 0.50 | 0.65 | 0.13 | 29 | |
*总石油烃(mg/kg) | 26.3 | 31.5 | 28.5 | 26.3 | 34.2 | 41.5 | 40.2 | 26.0 | 4500 | |
铬(mg/kg) | 143 | 235 | 198 | 189 | 184 | 122 | 407 | 150 | 2500 | 《场地土壤环境风险评价筛选值》(DB11/T 811-2011)工业/商服用地 |
锌(mg/kg) | 76 | 96 | 149 | 122 | 305 | 49 | 276 | 72 | 10000 | |
氟化物(mg/kg) | 330 | 347 | 329 | 494 | 384 | 281 | 464 | 425 | 2000 | |
锰(mg/kg) | 621 | 913 | 1.04×103 | 718 | 2.06×103 | 626 | 779 | 511 | / | / |
硒(mg/kg) | <0.01 | 0.44 | 1.04 | 3.82 | 0.68 | 0.23 | 3.19 | 0.61 | / | / |
钼(mg/kg) | 0.63 | 1.67 | 1.38 | 1.35 | 1.24 | 0.80 | 2.69 | 0.68 | / | / |
pH值 | 7.55 | 7.02 | 7.02 | 7.26 | 6.70 | 7.66 | 7.45 | 7.21 | / | / |
钛(g/kg) | 4.26 | / | / | / | / | 5.95 | / | 12.7 | / | / |
*铊(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / |
表5.1-3 检测结果一览表
监测因子 | 采样点位 | 标准值(mg/kg) | 依据标准 | |||||||
9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | |||
砷(mg/kg) | 13.3 | 28.2 | 12.3 | 54.8 | 16.7 | 16.3 | 13.3 | 13.0 | 60 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)筛选值第二类用地 |
镉(mg/kg) | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 65 | |
铜(mg/kg) | 49 | 58 | 30 | 32 | 32 | 36 | 29 | 26 | 18000 | |
铅(mg/kg) | 60.2 | 130 | 38.9 | 59.7 | 82.5 | 42.3 | 32.6 | 25.3 | 800 | |
汞(mg/kg) | 0.745 | 0.314 | 0.399 | 0.279 | 0.386 | 0.304 | 0.194 | 0.197 | 38 | |
镍(mg/kg) | 55 | 75 | 44 | 42 | 48 | 60 | 52 | 48 | 900 | |
锑(mg/kg) | 2.61 | 2.73 | 1.94 | 2.53 | 2.00 | 1.56 | 1.31 | 1.27 | 180 | |
钴(mg/kg) | 18.6 | 14.2 | 9.34 | 11.5 | 11.2 | 16.5 | 11.8 | 14.5 | 70 | |
钒(mg/kg) | 81.5 | 97.5 | 52.3 | 60.7 | 62.9 | 64.3 | 72.8 | 83.2 | 752 | |
氰化物(mg/kg) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 135 | |
铍(mg/kg) | 0.20 | 0.23 | 0.14 | 0.19 | 0.64 | 0.91 | 0.72 | 1.52 | 29 | |
*总石油烃(mg/kg) | 28.0 | 29.4 | 31.5 | 33.3 | 40.8 | 31.5 | 25.7 | 26.3 | 4500 | |
铬(mg/kg) | 198 | 234 | 116 | 147 | 267 | 156 | 150 | 133 | 2500 | 《场地土壤环境风险评价筛选值》(DB11/T 811-2011)工业/商服用地 |
锌(mg/kg) | 122 | 286 | 86 | 78 | 306 | 279 | 70 | 52 | 10000 | |
氟化物(mg/kg) | 331 | 464 | 386 | 343 | 282 | 265 | 296 | 403 | 2000 | |
锰(mg/kg) | 919 | 658 | 445 | 436 | 529 | 592 | 589 | 1.44×103 | / | / |
硒(mg/kg) | 0.96 | 2.35 | 1.92 | 1.51 | 1.14 | 2.83 | 0.28 | <0.01 | / | / |
钼(mg/kg) | 0.50 | 4.15 | 0.96 | 1.19 | 0.92 | 1.56 | 0.71 | 1.07 | / | / |
pH值 | 7.56 | 7.08 | 6.42 | 6.64 | 6.37 | 7.12 | 7.53 | 7.77 | / | / |
钛(g/kg) | / | / | / | / | / | 6.54 | / | / | / | / |
*铊(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / |
表5.1-4 检测结果标准指数表(单位无量纲)
监测因子 | 采样点位 | |||||||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | |
砷 | 0.207 | 0.397 | 0.383 | 0.248 | 0.248 | 0.193 | 0.225 | 0.210 | 0.222 | 0.470 | 0.205 | 0.913 | 0.278 | 0.272 | 0.222 | 0.217 |
镉 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0.005 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
铜 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
铅 | 0.048 | 0.066 | 0.101 | 0.188 | 0.117 | 0.042 | 0.067 | 0.049 | 0.075 | 0.162 | 0.049 | 0.075 | 0.103 | 0.053 | 0.041 | 0.032 |
汞 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.011 | 0.010 | 0.004 | 0.014 | 0.010 | 0.020 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | 0.005 |
镍 | 0.058 | 0.072 | 0.060 | 0.082 | 0.082 | 0.052 | 0.146 | 0.051 | 0.061 | 0.083 | 0.049 | 0.047 | 0.053 | 0.067 | 0.058 | 0.053 |
锑 | 0.006 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.005 | 0.012 | 0.010 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.007 |
钴 | 0.183 | 0.399 | 0.391 | 0.221 | 0.594 | 0.181 | 0.213 | 0.174 | 0.266 | 0.203 | 0.133 | 0.164 | 0.160 | 0.236 | 0.169 | 0.207 |
钒 | 0.056 | 0.119 | 0.112 | 0.110 | 0.164 | 0.095 | 0.202 | 0.053 | 0.108 | 0.130 | 0.070 | 0.081 | 0.084 | 0.086 | 0.097 | 0.111 |
氰化物 | / | / | / | 0.084 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
铍 | 0.010 | 0.019 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.017 | 0.022 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.022 | 0.031 | 0.025 | 0.052 |
*总石油烃 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |
铬 | 0.057 | 0.094 | 0.079 | 0.076 | 0.074 | 0.049 | 0.163 | 0.060 | 0.079 | 0.094 | 0.046 | 0.059 | 0.107 | 0.062 | 0.060 | 0.053 |
锌 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.012 | 0.030 | 0.005 | 0.028 | 0.007 | 0.012 | 0.029 | 0.009 | 0.008 | 0.031 | 0.028 | 0.007 | 0.005 |
氟化物 | 0.165 | 0.173 | 0.164 | 0.247 | 0.192 | 0.140 | 0.232 | 0.212 | 0.165 | 0.232 | 0.193 | 0.171 | 0.141 | 0.132 | 0.148 | 0.201 |
锰 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
硒 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
钼 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
pH值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
钛 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
*铊 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
由表5.1-3、5.1-4可以看出,1#背景点pH为7.55,2#~16#监控点pH范围为6.37~7.77;1#背景点砷测量值为12.4mg/kg,2#~16#监控点测量值最大值为标准值的0.913;1#背景点镉测量值为0.37mg/kg,2#~16#监控点测量值最大值为标准值的0.010;1#背景点铜测量值为32mg/kg,2#~16#监控点测量值最大值为标准值的0.004;1#背景点铅测量值为38.2mg/kg,2#~16#监控点测量值最大值为标准值的0.188;1#背景点汞测量值为0.379mg/kg,2#~16#监控点测量值最大值为标准值的0.020;1#背景点镍测量值为52mg/kg,2#~16#监控点测量值最大值为标准值的0.146;1#背景点锑测量值为1.05mg/kg,2#~16#监控点测量值最大值为标准值的0.015;1#背景点钴测量值为12.8mg/kg,2#~16#监控点测量值最大值为标准值的0.594;1#背景点钒测量值为42.3mg/kg,2#~16#监控点测量值最大值为标准值的0.202;1#背景点氰化物测量值为<0.04mg/kg,2#~16#监控点测量值最大值为标准值的0.084;1#背景点铍测量值为0.30mg/kg,2#~16#监控点测量值最大值为标准值的0.052;1#背景点铬测量值为143mg/kg,2#~16#监控点测量值最大值为标准值的0.163,1#背景点锌测量值为76mg/kg,2#~16#监控点测量值最大值为标准值的0.031,1#背景点氟化物测量值为330mg/kg,2#~16#监控点测量值最大值为标准值的0.247。此处锰、硒、钼、钛、铊没有标准,只列出监测数据,锰检测值最大值为2.06×103mg/kg,位于5#监测点;硒检测值最大值为3.82mg/kg,位于4#监测点;钼检测值最大值为4.15mg/kg,位于10#监测点;钛检测值最大值为12.7mg/kg,位于8#监测点;铊检测值均为未检出。
综上,pH监控点与背景点测量值接近,其他各因子检测数值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB 36600-2018)及《场地土壤环境风险评价筛选值》DB11/T 811-2011限值要求。
5.2 措施分析
根据监测结果分析,本场地土壤环境质量较好,不存在污染现象,为了更好的保护场地土地土壤环境,应提出预防措施。
(1)安排专职人员,巡逻查看重点区域内构筑物地面防渗层防渗情况,发现防渗层破漏情况及时处理,防止物料渗漏,进入土壤。
(2)记录设备运行情况,每天按时维护设备,使设备正常运转,防止物料泄漏。
6 结论
此次土壤监测共计16个点位,1个背景点,15个监控点。由监测数据得知,测量值pH监控点与背景点测量值接近,其他各因子检测数值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB 36600-2018)及《场地土壤环境风险评价筛选值》DB11/T 811-2011限值要求。